当前位置:首页/安徽天气预报/蚌埠30天天气/禹会30天天气
禹会天气预报30天

禹会天气预报30天

安徽省蚌埠市气象局01日(星期四) 07时预计,禹会今日天气雾转小雨,最低气温14℃,最高气温22℃,东风2级,霹雳天气网提醒您密切关注禹会30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

禹会天气预报

- 安徽省蚌埠市气象局10月01日(星期四) 07时更新
  • 今日禹会天气预报详情
  • 雾转小雨
  • 14℃ ~ 22℃
  • 东风2级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

禹会天气预报30天

-禹会天气预报15、20、30天(一个月)查询,禹会未来30天天气趋势预报

2026年10月01日(星期四) 雾转小雨 14℃ ~ 22℃ 东风 2级
2026年10月02日(星期五) 阴 13℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年10月03日(星期六) 阴转中雨 16℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年10月04日(星期日) 小雨 14℃ ~ 17℃ 东风 2级
2026年10月05日(星期一) 小雨转阴 12℃ ~ 22℃ 西北风 7级
2026年10月06日(星期二) 晴转多云 9℃ ~ 19℃ 西北风 7级
2026年10月07日(星期三) 晴 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
温馨提醒:禹会天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月08日(星期四) 小雨 14℃ ~ 17℃ 东风 2级
2026年10月09日(星期五) 小雨转阴 12℃ ~ 22℃ 西北风 7级
2026年10月10日(星期六) 晴转多云 9℃ ~ 19℃ 西北风 7级
2026年10月11日(星期日) 晴 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年10月12日(星期一) 雾转小雨 14℃ ~ 22℃ 东风 2级
2026年10月13日(星期二) 阴 13℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年10月14日(星期三) 阴转中雨 16℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年10月15日(星期四) 小雨 14℃ ~ 17℃ 东风 2级
2026年10月16日(星期五) 小雨转阴 12℃ ~ 22℃ 西北风 7级
2026年10月17日(星期六) 晴转多云 9℃ ~ 19℃ 西北风 7级
2026年10月18日(星期日) 晴 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年10月19日(星期一) 雾转小雨 14℃ ~ 22℃ 东风 2级
2026年10月20日(星期二) 阴 13℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年10月21日(星期三) 阴转中雨 16℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年10月22日(星期四) 小雨 14℃ ~ 17℃ 东风 2级
2026年10月23日(星期五) 小雨转阴 12℃ ~ 22℃ 西北风 7级
2026年10月24日(星期六) 晴转多云 9℃ ~ 19℃ 西北风 7级
2026年10月25日(星期日) 晴 10℃ ~ 23℃ 西南风 5级
2026年10月26日(星期一) 雾转小雨 14℃ ~ 22℃ 东风 2级
2026年10月27日(星期二) 阴 13℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年10月28日(星期三) 阴转中雨 16℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年10月29日(星期四) 小雨 14℃ ~ 17℃ 东风 2级
2026年10月30日(星期五) 小雨转阴 12℃ ~ 22℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
禹会天气30天调用

禹会天气预报30天:https://www.pl6.net/tianqi/yuhui/
2026年10月01日禹会天气:雾转小雨,气温14℃ ~ 22℃,东风2级
2026年10月02日禹会天气:阴,气温13℃ ~ 22℃,北风8级
2026年10月03日禹会天气:阴转中雨,气温16℃ ~ 23℃,东风2级
2026年10月04日禹会天气:小雨,气温14℃ ~ 17℃,东风2级
2026年10月05日禹会天气:小雨转阴,气温12℃ ~ 22℃,西北风7级
2026年10月06日禹会天气:晴转多云,气温9℃ ~ 19℃,西北风7级
2026年10月07日禹会天气:晴,气温10℃ ~ 23℃,西南风5级

天气预报搜索
省 市
霹雳天气网为您精准、实时提供禹会天气预报30天查询服务,每日准点更新未来禹会30天天气预报,为方便快速查询,请收藏禹会天气预报30天!